Lisätiedot
Perhoskiinnike
| Paino | 0,22 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 120 × 55 mm (millimetri) |
| Korkeus | 55 |
| Leveys | 120 |
| Materiaali | Teräs |
Rake-aidan heijastinnauha
| Paino | 0,516 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 3400 × 300 mm (millimetri) |
| Korkeus | 300 |
| Leveys | 3400 |
RAKE Henkilöportti
| Paino | 8 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 1150 × 2000 mm (millimetri) |
| Korkeus | 2000 |
| Leveys | 1150 |
| Materiaali | Teräs |
RAKE aidan vinotuki
| Paino | 3,9 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 80 × 110 × 1780 mm (millimetri) |
| Korkeus | 1780 |
| Leveys | 110 |
| Materiaali | Teräs |
| Pituus | 80 |
RAKE aidan vinotuen V-lyöntipiikki
| Paino | 2,1 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 40 × 40 × 500 mm (millimetri) |
| Korkeus | 500 |
| Leveys | 40 |
| Materiaali | Teräs |
| Pituus | 40 |
RAKE aidan näkösuojaverkko
| Paino | 25 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 50000 × 2000 mm (millimetri) |
| Koko | 50 m |
| Materiaali | Kangas |
Porttikiinnike RAKE teräsaidalle
| Paino | 0,76 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Materiaali | Teräs |
RAKE porttielementin pyörä
| Paino | 0,8 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 50 × 200 mm (millimetri) |
| Halkaisija | 200 |
| Korkeus | 200 |
| Leveys | 50 |
RAKE teräsaidan portin nostomuhvi
| Paino | 0,2 kg (kilogramma) |
|---|---|
| Mitat | 60 × 20 mm (millimetri) |
| Halkaisija | 60 |
| Korkeus | 20 |
| Leveys | 60 |
| Pakkauskoko | 1 |
